US Window Tint Laws by State
Window tint laws in the United States vary from state to state. Each state sets limits on front and rear windows, windshield tinting, reflectivity, and medical exemptions. Staying compliant helps avoid fines, fix-it tickets, and safety issues.
This guide consolidates all 50 states' tint laws in one page, so drivers nationwide can quickly reference the rules and percentages that apply to their vehicles.
What is VLT? Window tint percentages are measured using VLT (Visible Light Transmission) — the percentage of light allowed through the window. Lower VLT = darker tint.
50-State Window Tint Laws
| State | Front Windows VLT | Rear Windows VLT | Back Window VLT | Windshield | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 32% | Any | Any | Top 5" | Medical exemptions allowed |
| Alaska | 70% | Any | Any | Top 5" | Front side must allow 70% light |
| Arizona | 33% | Any | Any | Top 6" | Reflective tint prohibited |
| Arkansas | 25% | 25% | 25% | Top 4" | Sedan passenger cars only |
| California | 70% | Any | Any | Top 4" | Medical exemptions exist |
| Colorado | 27% | Any | Any | Top 4" | Reflective tint restrictions |
| Connecticut | 70% | Any | Any | Top 6" | Mirrors/reflective films not allowed |
| Delaware | 70% | Any | Any | Top 5" | — |
| Florida | 28% | Any | Any | Top 6" | Medical exemptions allowed |
| Georgia | 32% | Any | Any | Top 5" | — |
| Hawaii | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Idaho | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Illinois | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Indiana | 50% | Any | Any | Top 5" | — |
| Iowa | 70% | Any | Any | Top 5" | — |
| Kansas | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Kentucky | 30% | Any | Any | Top 5" | — |
| Louisiana | 25% | Any | Any | Top 5" | — |
| Maine | 70% | Any | Any | Top 5" | — |
| Maryland | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Massachusetts | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Michigan | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Minnesota | 50% | Any | Any | Top 5" | — |
| Mississippi | 32% | Any | Any | Top 5" | — |
| Missouri | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Montana | 24% | Any | Any | Top 5" | — |
| Nebraska | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Nevada | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| New Hampshire | 70% | Any | Any | Top 5" | — |
| New Jersey | 70% | Any | Any | Top 5" | — |
| New Mexico | 33% | Any | Any | Top 6" | — |
| New York | 70% | Any | Any | Top 6" | Medical exemptions exist |
| North Carolina | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| North Dakota | 50% | Any | Any | Top 5" | — |
| Ohio | 50% | Any | Any | Top 5" | — |
| Oklahoma | 28% | Any | Any | Top 5" | — |
| Oregon | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Pennsylvania | 70% | Any | Any | Top 5" | — |
| Rhode Island | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| South Carolina | 28% | Any | Any | Top 5" | — |
| South Dakota | 50% | Any | Any | Top 5" | — |
| Tennessee | 32% | Any | Any | Top 5" | — |
| Texas | 25% | Any | Any | Top 5" | — |
| Utah | 43% | Any | Any | Top 5" | — |
| Vermont | 70% | Any | Any | Top 5" | — |
| Virginia | 50% | Any | Any | Top 5" | — |
| Washington | 24% | Any | Any | Top 5" | — |
| West Virginia | 50% | Any | Any | Top 5" | — |
| Wisconsin | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Wyoming | 35% | Any | Any | Top 5" | — |
| Alaska | 70% | Any | Any | Top 5" | — |
Important: Always double-check your state's law before installation. Some states update regulations or allow medical exemptions or commercial vehicle exceptions.
How to Stay Compliant Nationwide
-
Use professional installers who know your state law.
-
Avoid exceeding reflective or mirrored tint limits.
-
Keep documentation if your tint qualifies for a medical exemption.
-
Verify tint percentages before travel across state lines.